已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
技术指标 | ||||
---|---|---|---|---|
订货号 | 08350=C=0004 | 08350=C=0005 | 08350=A=0003 | 08351=C=0000 |
8350sc pH | 8350sc pH | 8350sc pH | 8351sc ORP | |
高温环境 | 高污环境 | 氢氟酸环境 | 高温环境 | |
测量范围 | 0 ~ 14 pH,± 0.05 pH | 0 ~ 12 pH,± 0.05 pH | 0 ~ 12 pH,± 0.05 pH | -1500 ~ 1500 mV |
温度范围 | 最高温度:110 °C (230 °F) | 最高温度:80 °C (176 °F) | 最高温度:110°C (230 °F) | 最高温度:110 °C (230 °F) |
压力范围 | 最大压力:80°C 时为10 bar (145 psi) | 最大压力:80°C 时为10 bar (145 psi) | 最大压力:80°C时为10 bar (145 psi) | 最大压力:80°C 时为10 bar (145 psi) |
材料 | PPS (聚苯硫醚) | CPVC (氯化聚氯乙烯) | PPS (聚苯硫醚) | PPS (聚苯硫醚) |
电缆连接 | 电缆长度:10 米 | 电缆长度:10 米 | 电缆长度:10 米 | 电缆长度:10 米 |
隐私政策 / Cookie 通知 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
© 版权 2015-2024 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可