已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
技术指标 | |
---|---|
色标 | DIN 6162碘;ISO 6271Hazen(铂-钴,APHA,ASTM D1209,D5386);ISO 4630 Gardner (加德纳) (ASTM D1544,D6045);ASTM D 156Saybolt (赛波特);ASTM D 1500矿物油;EBC(啤酒、麦芽汁等)色度 |
数据存储 | 400个色值 |
光谱扫描 | 无 |
自动进样流通池(可选) | 无 |
显示屏材质 | TFT WVGA 彩色触摸屏 |
显示屏尺寸 | 17.8 cm(7 英寸) |
光学系统 | 0° / 180° 直线光束 |
光源 | 卤钨灯 |
波长范围 | 380 nm - 720 nm用于比色计算 |
尺寸(H x W x D) | 151 mm x 350 mm x 255 mm |
电源要求 | 100 - 240 V AC |
包含 | 比色皿适配器、防尘罩、电源、用户手册 |
隐私政策 / Cookie 政策 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
© 版权 2015-2025 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可