已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
技术指标 | ||
---|---|---|
测量方法: | 浊度(Turb): | 双通道 90 度散射光测量,符合DIN/EN 27027/ ISO7027,波长= 860nm,测量值验证通过八通道多角度测量完成。 |
悬浮物(SS): | 改良的吸收测量:八通道多角度测量,波长= 860nm | |
气泡补偿: | 以软件为基础的测量值补偿。 | |
量程: | 浊度(Turb): | 0.001-9999 FNU/NTU |
悬浮物(SS): | 0.001-500g/L | |
精度: | 浊度(Turb): | < 测量值的 5% 或 ±0.01FNU/NTU |
再现性: | 浊度(Turb): | < 3% |
固体物质(SS): | < 4% | |
响应时间: | 1s < T90 < 300s (可调节) | |
压力和温度范围: | TSS sc: | ≤ 10 bar 0~ 60°C |
TSS W sc: | ≤ 6 bar 0~ 50°C | |
TSS HT sc: | ≤ 10 bar 0~90°C | |
TSS VARI sc: | ≤ 16 bar 0~80°C | |
TSS XL sc: | ≤ 16 bar 0~ 80°C | |
TSS TITANIUM2 sc: | ≤ 10 bar 0~60°C | |
TSS TITANIUM7 sc: | ≤ 10 bar 0~60°C | |
TSS EX1 sc: | ≤ 10 bar -10~ 50°C | |
流速: | 最大为 3m/s (产生的气泡会影响测量) |
隐私政策 / Cookie 通知 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
© 版权 2015-2024 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可