已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
技术指标 | |
---|---|
测量参数 | 基础版:日期、时间、总云量、厚云量、薄云量、天空类型(阴天、晴天、少云、多云)、日出时间、日落时间; 升级版(叠加):云类型(卷云、晴天、积云、层云)、太阳遮挡程度、日照时长、云高、云轨迹; |
测量方法 | 图像识别 |
传感器类型 | 1/1.7" CMOS |
采样频率 | 30 s,可调 |
焦距&视场角&光圈 | 1.29 mm @F2.2,视场角:180°,F2.2 |
图像解析度 | 4000 × 3000 像素,JPG |
主码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(4000 × 3000) |
网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP等 |
图像设置 | 饱和度、亮度、对比度、锐度、自动增益(AGC)、白平衡通过客户端或者浏览器可调 |
网络 | 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
供电方式 | DC:24V宽压(9-36V) |
电流功耗 | 最大功耗 6.4W 正常工作平均功耗 4.6W |
加热 | 支持视窗加热功能 |
存储温湿度 | -40 ℃~70 ℃,湿度小于90%(无凝结) |
工作温湿度 | -40 ℃~70 ℃,湿度小于90%(无凝结) |
防护等级 | IP67 |
隐私政策 / Cookie 政策 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
© 版权 2015-2025 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可