已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
技术指标 | ||
---|---|---|
一般技术规格 | ||
控制器尺寸 | 153 x 153 x 100 mm | |
运行温度 | -20~+55℃,<95 % RH 无冷凝水 | |
存储温度 | -20~+60℃,<95 % RH 无冷凝水 | |
外壳材质 | 316ss 外加防腐涂层 | |
电源要求 | 14-30VDC | |
输出信号 | 4 ~ 20 mA 电流输出;HART 协议-HART7 版本 | |
电气接口 | M20 × 1.5(3 个) | |
安装方式 | 面板安装,管道安装,壁挂式 | |
语言 | 中文、英文 | |
其他认证 | EMC: 符合IEC 61326-1 要求 安规: 符合IEC 61010-1 要求 外壳符合IP66 要求并通过IEC 60529 测试 满足国际包装运输标准ISTA 2A | |
pH/ORP | 接触式电导 | |
温度参数 | ||
温度电极类型 | 可适用PT100、PT1000、NTC | NTC30K、PT100、PT1000 可选 |
温度测量范围 | -20-200 ℃(PT100,PT1000),-20 ℃ -100℃(NTC300) | -20~100℃(NTC30K);-20~200℃(PT100 和PT1000) |
温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ |
准确度 | ≤ 0.2 ℃(PT100,PT1000);≤ 0.5 ℃(NTC300) | 不超过±0.5℃ |
测量参数 | ||
传感器类型 | 复合PH/ORP 电极、差分PH/ORP 电极 | |
测量范围 | pH:-2~16;ORP:-2000mV~2000mV | |
分辨率 | pH:±0.01;ORP:±1mV | |
电导率测量范围 | 3400 系列 0-100uS/cm(K=0.05) 0~1000uS/cm(K=0.5) 0-2000uS/cm(K=1) 0-10000uS/cm(K=5) 0~200mS/cm(K=10) 831X 系列 0~200μS/cm(K=0.01) 0~2mS/cm(K=0.1) 0~20mS/cm(K=1) HD3600 sc 0.0~10.0mS/cm(K=1) | |
盐度测量范围 | 0~45‰ | |
可连接传感器 | ||
Polymetron | 8362、835X | 831X 系列 |
GLI | PDXX、PCXX、RDXX、RCXX | 3400 系列 |
HACH | HC3800 sc | HD 3600 sc |
隐私政策 / Cookie 通知 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
© 版权 2015-2024 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可