已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
技术指标 | |
---|---|
测量范围 | 0 - 20 mg/L |
重复性 | ±1%FS |
稳定性 | 零点漂移 ±3%FS 量程漂移 ±3%FS |
测量周期 | 1,2,……6小时一次,连续周期性测量;收到发出指令立即测量 |
操作环境 | 室内安装;温度:5 - 40 °C ;湿度:85%以下 |
样品条件 | 温度:5 - 40 °C ;压力:0.02 - 0.05MPa;流速:0.5 - 3L/min |
自来水用量 | 压力:0.1 - 0.5MPa;流速:≤2L/min;消耗量:每次测量大约5L |
废液量 | 每次测量大约0.25L(1小时测一次,每日大约6L,每周大约42L) |
电源要求(电压) | 220±10% VAC,50/60Hz |
功耗 | 550VA(max),220VA(平均) |
输出信号 | 4~20 mA |
数据通讯 | RS485 串口 |
尺寸(高x宽x深) | 600 mm x 600 mm x 1600 mm |
重量 | 160 kg |
其他功能 | 标样核查(选配) |
隐私政策 / Cookie 通知 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
© 版权 2015-2024 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可