已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
订购指南 | |||
---|---|---|---|
产品型号 | 产品名称 | 订货号 | 配置说明 |
CYQ-340H | 水质自动采样系统 | 2.01.340H-XXX | 水质自动采样系统,标配超滤预处理模块。 |
MB402-05 | 超声波匀化预处理模块 | 2.98.MB40205 | 超声波振动频率:2.0 MHz |
MB402-06 | 普滤预处理模块 | 2.98.MB40206 | 过滤精度:100~1,000 μm,标配100 μm,可定制。 |
MB402-03 | 稀释预处理模块 | 2.98.MB40203 | 定容法:稀释倍数0-20倍。 |
MB402-13 | 稀释预处理模块 | 2.98.MB40213 | 计量法:稀释倍数0-50倍,更高稀释倍数可定制。 |
MBXX5-SX | 多通道模块 | 2.98.MBXX5SX | 通道数量视需求而定。 |
隐私政策 / Cookie 通知 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
© 版权 2015-2024 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可