已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
订购指南 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参数 | 方法 | 数字滴定器现场测试组件* | 量程 | 测试次数 | 试剂套装订货号 |
酸度 | 甲基橙/酚酞指示剂滴定法 | 2064000-CN | 10-4000mg/L CaCO3 | 100 | 2272800-CN |
碱度 | 酚酞指示剂滴定法 | 2063700-CN | 10-4000mg/L CaCO3 | 100 | 2271900-CN |
总碱度 | 溴甲酚/甲基红指示剂滴定法 | ||||
二氧化碳 | 酚酞指示剂滴定法 | 2064100-CN | 10-1000mg/L CO2 | 100 | 2272700-CN |
氯化物 | 硝酸汞滴定法 | 2063500-CN | 10-8000mg/L CI- | 100 | 2272600-CN |
硝酸银滴定法 | 2580600-CN | 10-10000mg/L CI- | 100 | 2288000-CN | |
余氯/总氯 | 硫代硫酸钠滴定法 | 24711-00 | 20-2000 mg/L CI2 | 100 | 22725-00 |
DPD滴定法 | 0-3.5 mg/L CI2 | 100 | 24453-00 | ||
硫代硫酸钠滴定法 | 2000-70,000 mg/L CI2 | 100 | 24448-00 | ||
总硬度 | EDTA滴定法 | 2063600-CN | 10-160 mg/L CaCO3 | 100 | 2448000-CN |
100-4000 mg/LCaCO3 | 100 | 2448100-CN | |||
1-16 G.d.h | 100 | 24478-00 | |||
10-100+ G.d.h. | 100 | 24479-00 | |||
钙硬度 | EDTA滴定法 | 2063900-CN(总硬度和钙硬度) | 1-16 G.d.h | 100 | 24473-00 |
10-200+ G.d.h. | 100 | 24474-00 | |||
10-160 mg/L | 100 | 2447200-CN | |||
100-4000 mg/L CaCO3 | 100 | 2447500-CN | |||
溶解氧 | 溫克勒滴定法 | 20631-00 | 1 -10 mg/L | 50 | 22722-00 |
铁 | EDTA滴定法 | 10-100 mg/L | 100 | 24492-00 | |
EDTA滴定法 | 100-1000 mg/L | 100 | 24493-00 | ||
亚硫酸盐 | 碘量法 | 2063300-CN | 0-800 SO32- | 100 | 2272300-CN |
挥发酸 | 酚酞终点法 | 100-2400 mg/L 乙酸 | 100 | 24602-00 | |
铬酸盐 | 硫代硫酸钠滴定法 | 20-400 mg/L as CrO42- | 100 | 22724-00 | |
盐度 | 硝酸汞滴定法 | 24218-00 | 2-100 ppt | 100 | 2439-600 |
隐私政策 / Cookie 通知 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
© 版权 2015-2024 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可