已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
货号 | 说明 | 参数 | 分析方法 | 包装 | 量程 | 承诺保有期(天) | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TNT848 | 铝,TNT+,0.02-0.50 mg/L Al,pk/25 | 铝 | 10215 TNTplus | 25/pk | 0.02-0.50mg/L,Al | 150 | 询价车 |
TNT849 | 镁,TNT+,0.5-50 mg/L Mg,pk/25 | 镁 | 10292 TNTplus | 25/pk | 0.5-50 mg/L Mg | 150 | 询价车 |
TNT850 | 铅,TNT+,0.1-2.0 mg/L Pb,pk/25 | 铅 | 10216 TNTplus | 25/pk | 0.1-2.0 mg/L Pb | 150 | 询价车 |
TNT852 | 镉,TNT+,0.02-0.30 mg/L Cd,pk/25 | 镉 | 10217 TNTplus | 25/pk | 0.02-0.30 mg/L Cd | 150 | 询价车 |
TNT892 | 钙分离试剂,用于镉TNT852 | 钙分离试剂 | - | - | 150 | 询价车 |
隐私政策 / Cookie 政策 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
© 版权 2015-2025 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可