已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
备件货号 | 仪器型号 | 中文描述 | 英文描述 | 详细 | 订购 |
---|---|---|---|---|---|
LZV902.99.00020 | DR6000 紫外-可见光分光光度计 | 适配器A(可试用多种规格样品瓶) | UNIVERSAL ADAPTER FOR DR 6000 | 详细 | 询价车 |
LZV915 | DR6000 紫外-可见光分光光度计 | 过滤棉 | FILTER PAD FOR DR 6000 | 详细 | 询价车 |
LZV928 | DR6000 紫外-可见光分光光度计 | 适配器 | Adapter dist. plate for 100mm cell | 详细 | 询价车 |
LZV906 | DR6000 紫外-可见光分光光度计 | 圆形适配器 | Round cuvette holder | 详细 | 询价车 |
LZV929 | DR6000 紫外-可见光分光光度计 | 样品池室(hach) | SAMPLE COMPARTMENT HACH - SPARE | 详细 | 询价车 |
LZV912 | DR6000 紫外-可见光分光光度计 | 样品池盖组建 | Sliding Lid Cuvette Compartment | 详细 | 询价车 |
LZV914 | DR6000 紫外-可见光分光光度计 | 样品池盖滑轨 | Fixed Surface of Sliding Lid | 详细 | 询价车 |
LZQ105 | DR6000 紫外-可见光分光光度计 | 样品池盖 | LID FOR SIPPER APPLICATION DR 6000 | 详细 | 询价车 |
LZV920 | DR6000 紫外-可见光分光光度计 | 后盖 | Rear cover | 详细 | 询价车 |
LZV922 | DR6000 紫外-可见光分光光度计 | 防尘罩 | Dust cover optical assembly DR6000 | 详细 | 询价车 |
LZV945 | DR6000 紫外-可见光分光光度计 | 沉头螺丝 | Holder for Carousel Adapter | 详细 | 询价车 |
LZV921 | DR6000 紫外-可见光分光光度计 | logo 标签 | Badge Logo Set | 详细 | 询价车 |
隐私政策 / Cookie 通知 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
© 版权 2015-2024 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可