已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
技术指标 | |
---|---|
光源 | LED |
检测器 | 硅光二极管 |
波长 | 420,520,560,610nm |
波长精度 | ±1nm |
光度测量范围 | 0 - 2 Abs |
读数模式 | 浓度、吸光度、 %透光率 |
预置测量程序 | 90条 |
用户自建曲线功能 | 有,多至10条 |
波长选择 | 自动选择 |
数据储存 | 500条( 符合GLP, 带结果、 时间、 日期、 样品ID、 用户ID) |
界面语言 | 22种, 含中文 |
操作环境 | 10 ~ 40℃ , 最大80%相对湿度( 无冷 凝) |
储藏环境 | -30 ~ 60℃ , 最大80%相对湿度( 无 冷凝) |
防护等级 | IP67 |
数据接口 | Mini USB |
显示 | LCD背光显示 |
样品瓶种类 | 25mm圆形, 16mm圆形( 需适配 器) |
电池种类 | AA电池, 4节 |
电池寿命 | 常规6个月 |
尺寸 | 231 x 96 x 48 mm |
重量 | 0.6kg |
隐私政策 / Cookie 通知 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
© 版权 2015-2024 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可