已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
技术指标 | |
---|---|
测量参数测量: | TOC、TIC 和 TC |
量程: | 0 - 250 或 0 - 1000 mg/L C |
量程范围选择: | 自动或手动范围选择 |
重复性: | 读数的 ±3% 或 ± 0.45 mg/L C (ppm),取较大值 |
测量方法: | 氧化后采用红外测量法测定CO2 |
氧化方法: | 采用羟基自由基的二级先进氧化法(TSAO) |
通道数: | 单通道和手动取样 |
循环时间: | 通常 7 分 30 秒左右 |
数据存储: | 前 9,999 个反应数据和前 99 个错误信息 |
通讯: | Modbus、Profibus、Ethernet 和Internet 网络控制 |
样品温度: | 0 至 60°C(36 至 140°F) |
环境温度: | 5 至 40°C(41 至 113°F) |
湿度: | 5 至 85%(无凝结) |
维护周期: | 6个月 |
电源要求(电压): | 115/230 VAC |
电源要求(Hz): | 50/60 Hz |
重量: | 46 kg |
尺寸: | (高 x 宽 x 深) 750 mm x 500 mm x 320 mm |
隐私政策 / Cookie 通知 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
© 版权 2015-2024 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可