已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
技术指标 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | HQ1110 | HQ1130 | HQ1140 | HQ2100 | HQ2200 | HQ4100 | HQ4200 | HQ4300 |
pH / ORP | DO | EC / TDS | 多参数* | 多参数* | 多参数 | 多参数 | 多参数 | |
单通道 | 单通道 | 单通道 | 单通道 | 双通道 | 单通道 | 双通道 | 三通道 | |
数据存储 | 5,000条 | 10,000条 | 100,000条 | |||||
屏幕显示 | 3.2”黑白屏 | 3.2”黑白屏 | 3.5”彩屏 | |||||
通道数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
仪表重量 | 519g | 519g | 541g | 530g | 550g | 570g | ||
质保时间 | 1年 | 1年 | 3年 | |||||
仪表尺寸 | 63mm x 97mm x 220mm | |||||||
防护等级 | IP67 | |||||||
数据存储模式 | 自动按键读取 / 间隔读取 / 手动连续读取 | |||||||
数据传输 | USB连接电脑,直接读取 | |||||||
数据显示 | 最多可同时显示三个数据,具体视机型而定 | |||||||
背光 | 有 | |||||||
语言 | 中文可选 | |||||||
认证 | CE,FCC,ISED, RCM,KC,ETL,US DOE/ NRCan节能,RoHS | |||||||
GLP 设置 | 日期;时间;样品ID;操作人员ID;校准数据 | |||||||
电源 | 18650可充电锂电池 ,Class II,USB充电适配器:100-240VAC, 50-60HZ 或2A / 5VDC外接电源设备 (如:充电宝) |
隐私政策 / Cookie 政策 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
© 版权 2015-2025 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可