已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
技术规格 | ||||
---|---|---|---|---|
传感器 | 量程 | 精度 | 典型稳定性 | 分辨率 |
电导率 | 0-70mS/cm(0-70,000S/cm) | ±0.003mS/cm(3S/cm) | 0.003mS/cm(3S/cm)每月 | 0.0001mS/cm(0.1S/cm) |
温度 | -5to45°C | ±0.002°C/±0.01°C(over32°C) | 0.0002°C每月h | 0.0001°C |
压力 | 0-20m/0-100m/0-350m | ±0.1%offullscalerange | 0.05%FS | 0.002%offullscalerange |
光学溶解氧 | 120%所有自然水体的表面饱和度 | ±0.1mg/L(3mol/kg)或±2%以大者为准 | < 0.03mg/L(1mol/kg)/100,000采样(20°C) | 0.007mg/L(0.2mol/kg) |
外壳 | 350m深度等级的塑料外壳 | |||
采样时间 | 2.3–3.2秒左右/采样(详见产品手册l) | |||
时钟稳定性 | 5秒左右/月 | |||
外部电源 | (可选)0.259–24VDC |
隐私政策 / Cookie 政策 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
© 版权 2015-2025 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可