已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
技术参数 | |||
---|---|---|---|
订货号 | 08315=A=0000 | 08316=A=0000 | 08317=A=0000 |
电极常数 k | 0.01 cm-1 | 0.1 cm-1 | 1.0 cm-1 |
测量范围 | 0.01 - 200 uS/cm | 0.1 - 2000 uS/cm | 1 - 20000 uS/cm |
温度范围 | 最高温度:25 bar(362.5 psi)时为150°C(302°F) | 最高温度:25 bar(362.5 psi)时为150°C(302°F) | 最高温度:25 bar(362.5 psi)时为150°C(302°F) |
压力要求 | 最大压力 25 bar | 最大压力 25 bar | 最大压力 25 bar |
材料 | 316L 不锈钢,配有氟橡胶 O 型圈垫片,石墨内部电极 | 316L 不锈钢,配有氟橡胶 O 型圈垫片,石墨内部电极 | 316L 不锈钢,配有氟橡胶 O 型圈垫片,石墨内部电极 |
测量方法 | 双电极传感器 | 双电极传感器 | 双电极传感器 |
温度传感器 | PT100 集成传感器 | PT100 集成传感器 | PT100 集成传感器 |
隐私政策 / Cookie 通知 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
© 版权 2015-2024 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可