已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
技术指标 | |||
---|---|---|---|
订货号 | 08310=A=0000 | 08311=A=0000 | 08312=A=0000 |
电极常数 k | 0.01 cm-1 | 0.1 cm-1 | 1.0 cm-1 |
测量范围 | 0.01 - 200 uS/cm | 0.1 - 2000 uS/cm | 1 - 20000 uS/cm |
温度范围 | 最高温度:10 bar 时为 125 °C | 最高温度:10 bar 时为 125 °C | 最高温度:10 bar 时为 125 °C |
压力要求 | 25 °C 时为 10 bar | 25 °C 时为 10 bar | 25 °C 时为 10 bar |
材料 | 传感器上部为黑色 PSU,下半部316L 不锈钢电极 | 传感器上部为黑色 PSU,下半部316L 不锈钢电极 | 传感器上部为黑色 PSU,下半部带有石墨电极 |
温度传感 | PT100 | PT100 | PT100 |
隐私政策 / Cookie 政策 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
© 版权 2015-2025 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可