已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
技术规格||| | |||
---|---|---|---|
规格 | SUV-A | SUV-B | SUV-E |
光谱范围 ( 整体) | 315 ~ 400 nm | 280 ~ 315 nm | IEC 17166 |
典型输出范围 | 0 ~ 90 W/m2 | 0 ~ 6 W/m2 | 0 ~ 0.6 W/m2 |
响应时间 (95%) | < 0.2 s | < 0.2 s | < 0.2 s |
非线性 | < 1 % | < 1 % | < 1 % |
温度响应(-40 ~ +70℃ ) | < 2 % | < 2 % | < 2 % |
工作温度范围 | -40 ~ +70℃ | -40 ~ +70℃ | -40 ~ +70℃ |
电源电压 DC | 5 ~ 30 V | 5 ~ 30 V | 5 ~ 30 V |
功耗 | < 55 mW | < 55 mW | < 55 mW |
数字输出 | RS-485,Modbus® RTU | RS-485,Modbus® RTU | RS-485,Modbus® RTU |
模拟输出 | 0 ~ 1 V | 0 ~ 1 V | 0 ~ 1 V |
隐私政策 / Cookie 政策 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
© 版权 2015-2025 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可