已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
技术规格 | ||
---|---|---|
测量参数 | 气溶胶后散射轮廓 ßatt(r) | |
基本配置 | 规格 | 500 x 500 x 1550 mm |
重量 | 70 kg(含包装 130 kg) | |
工作温度 | -40...+55 °C | |
相对湿度 | 0...100 % | |
工作风速 | 0…55 m/s | |
接口 | 标准接口 | RS485(ASCII通讯); LAN(web 界面、(S-) FTP、NetTools) |
可选接口 | RS232 服务接口或 DSL调制解调器 | |
电气参数 | 电源 | 230 VAC 或 115 VAC, ±10 % |
功耗 | 250 W (标准) | |
450 W(最大加热模式) | ||
UPS 供电 (可选) | 设备供电用内置备用电池,> 1 hrs | |
安全操作 | 环境要求 | ISO 10109 - 11 |
激光保护等级 | 1M, DIN EN 60825 - 1:2015 | |
防护等级 | IP65 | |
EMV | EN 61326 - 1 B 级 | |
电气安全 | DIN EN 61010 - 1 | |
认证 | CE | |
云高 / 气溶胶高度 / 垂直能见度 | 测量原理 | 光学 (激光探测及测距修正) |
测量距离 (云高) | 5 m … 8 km (16 … 26.246 ft) | |
精度 (测量10公里远的目标) | ±5米或0.2%取值大者 | |
距离分辨率 | 5 m (16 ft) | |
采样频率 | 30 MHz | |
NetCDF 原始数据分辨率 | 15 m (缺省) | |
测量周期 | 2 s ... 600 s (可调) | |
测量值 | 云层基底高度、云层穿透厚度、气溶胶层高度、垂直能见度、天空情况指数、云量、气溶胶质量分数、设备状态信息 | |
光源 | 激光二极管 |
隐私政策 / Cookie 政策 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
© 版权 2015-2025 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可