已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
技术规格 | ||
---|---|---|
测量参数 | 道路表面温度, 水膜高度(最高4mm),含有不同盐的冰点温度(NaCl, MgCl, CaCl), 路面状况 (干、潮、湿、含盐状态下的潮、含盐状态下的湿、冰), 摩擦系数, 含冰比例, 2个附加的路基温度传感器 | |
基本配置 | 规格 | 直径 120mm, 高 50mm |
可测量的路面状态 | 干、潮、湿、含盐状态下的潮、含盐状态下的湿、冰 | |
重量 | 800g(不含电缆和外部温度探测器) | |
存储温度 | -40...70°C (包装) | |
额定电流 | < 200mA | |
数据接口 | RS485, 波特率: 2400 ... 38400 bit/s (标准: 19200) 或者 SDI-12 | |
防护等级 | IP68 | |
工作电压 | 9...14VDC, 标准 12V | |
插头 | 电缆0.5mm² | |
工作温度 | -40...80°C | |
工作湿度 | 0...100% RH | |
路面潮湿状态 | 等级: 干、潮、湿、含盐状态下的潮、含盐状态下的湿 | |
路面湿滑状态 | 等级: 无冰/无雪,雪,冰 | |
道路表面温度&地下温度 | 原理 | NTC 负温度系数 |
测量范围 | -40 ... 80 °C | |
单位 | °C | |
精度 | ±0.1°C (-20 ... 20°C), 其他 ±0.2°C | |
分辨率 | 0.1 | |
冰点温度 | 测量范围 | -40 ... 0 °C |
单位 | °C | |
精度 | ±0.5°C (0 ... -2.5°C), 其他 平均值±20% (含除冰剂纳) | |
分辨率 | 0.1 | |
水膜高度 | 原理 | 雷达 |
测量范围 | 0 ... 4 mm | |
单位 | mm | |
精度 | 0.2mm to 3mm: 高于 +/-30% | |
分辨率 | 0.01 mm | |
摩擦系数 [湿滑...干燥] | 测量范围 | 0 ... 1 |
含冰比例 | 测量范围 | 0 ... 100 % |
单位 | % |
隐私政策 / Cookie 政策 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
© 版权 2015-2025 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可