请使用微信扫码登录
已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
技术规格 | ||
---|---|---|
测量参数 | 路面状况(干、湿、冰、雪、大量积水),路面温度,环境温度,水膜高度(高达6mm),露点温度,相对湿度,含冰比例,摩擦系数(需计算) | |
基本配置 | 规格 | 高110 mm, 宽 200 mm, 长 100 mm |
重量 | 1.7 kg | |
存储温度 | -40...70 °C | |
存储相对湿度 | < 95 % RH 无冷凝 | |
工作电压 | 10...28 VDC | |
功耗 | 无加热:3W 加热:50W | |
测量温度 | -40...60 °C | |
测量相对湿度 | 0...100 % RH | |
防护等级 | IP68 | |
表面状况 | 干, 潮, 湿, 雪/冰, 严重积水 | |
可接受的高度(高于绝对高度) | 3000 m | |
数据接口 | RS485, 2 芯, 半双工, 蓝牙, CAN | |
路面温度 | 原理 | 光学 |
测量范围 | -40...70 °C | |
单位 | °C | |
精度 | ± 0.8 °C @ 0 °C | |
分辨率 | 0.1 °C | |
环境温度 | 测量范围 | -50...70 °C |
单位 | °C | |
分辨率 | 0.1 °C | |
相对湿度 | 测量范围 | 0...100 % |
单位 | % | |
分辨率 | 1% | |
原理 | 被动式的, 计算出空气温度和湿度 | |
路面相对湿度 | 测量范围 | 0 ... 100 % |
单位 | % | |
分辨率 | 0.10% | |
原理 | 被动式的,通过路表以上空气温度和湿度计算得来 | |
露点温度 | 测量范围 | -50 ... 60 °C |
单位 | °C | |
分辨率 | 0.1 °C | |
原理 | 被动式的, 计算出空气温度和湿度 | |
精度 | 0...35 °C范围内为1.5°C | |
水膜高度 | 原理 | 光学 |
测量范围 | 0 ... 6000 µm | |
单位 | µm | |
分辨率 | 1 µm | |
精度 | 10% | |
含冰量 | 测量范围 | 0 ... 100 % |
单位 | % | |
分辨率 | 1% | |
摩擦系数 | 测量范围 | 0...1 |
分辨率 | 0.01 |
隐私政策 Cookie通知 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
© 版权 2015-2024 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可