已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
技术规格 | ||
---|---|---|
测量参数 | 水膜高度, 路面状况 (干,潮,湿,雪,冰), 摩擦系数,路面温度(可选择) | |
基本配置 | 规格 | 高 425 mm, 宽 225mm, 长285mm |
重量 | 10 kg | |
储存条件 | 允许的环境温度 | -40...70°C |
相对湿度 | < 95% 相对湿度,非冷凝 | |
工作条件 | 工作电压 | 24 VDC ±10% |
功耗 | 约 40VA | |
工作温度 | -40...60°C | |
防护等级 | IP65 | |
水膜高度 | 水膜高度 | 雨水、雪、冰 |
原理 | 光学 | |
测量范围 | 0...2mm (雪 0 ... 10 mm) | |
分辨率 | 0.01mm | |
路面状况 | 干、潮、湿、雪、冰 | |
摩擦系数 | 测量范围 0...1 (危险 ... 干燥) | |
路面温度 | 原理 | 高温计 |
测量范围 | -40 …+70°C | |
精度 | 0,8°C | |
分辨率 | 0,1°C |
隐私政策 / Cookie 政策 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
© 版权 2015-2024 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可