已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
标配氯类探头参数: | |||
---|---|---|---|
测量参数 | 余氯 / 二氧化氯 | PH | 温度 |
测量范围 | 0-5 mg/L Cl2 或 CLO2 计 | 2-12 | -5℃ ~65℃ |
检测限值 | 0.01 mg/L | 0.01 pH | -5℃ |
显示分辨率 | 0.01 mg/L | 0.01 pH | 0.01℃ |
准确度 | ±0.01 ppm 或 ±2% 读值,取其大者 | ±0.02pH@25℃ | 1% |
重复性 | 2% | 0.01 pH | 0.5℃ |
最小分辨率 | 0.01 mg/L | 0.01 pH | 0.1℃ |
响应时间 | T90 ≤ 60S | T90 ≤ 25S | T90≤ 20S |
测量间隔 | 连续测量 | 连续测量 | 连续测量 |
接头防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
信号输出 | 4-20mA 和 RS-485 双路输出 | RS-485 输出 | |
探头材质 | SS304 外壳,电极前端为黄金 + 铂金 + 玻璃 +CPVC+SS304 |
标配浊度探头参数: | ||
---|---|---|
测量参数 | 浊度(适用于MS5056/MS5056 Lite 系列) | 浊度(适用于MS5056 Pro 系列) |
测量范围 | 0-10/10-40NTU | 0-100NTU |
检测限值 | 0.001 NTU | 0.5 NTU |
显示分辨率 | 0.001 NTU | 0.1 NTU |
准确度 | ±0.01NTU 或±2% 读值,取其大者 | ±0.5NTU 或±2% FS,取其大者 |
重复性 | 1% | 2% |
最小分辨率 | 0.001NTU | 0.1NTU |
响应时间 | T90 ≤ 30S | T90 ≤ 30S |
测量间隔 | 连续测量 | 连续测量 |
接头防护等级 | IP65 | IP65 |
信号输出 | 4-20mA 和 RS-485双路输出 | 4-20mA 和 RS-485双路输出 |
探头材质 | SS304 外壳 + 光学玻璃 | CPVC外壳 + 光学玻璃 |
可选探头参数: | ||
---|---|---|
测量参数 | ORP | 电导率 |
测量范围 | ±1500mV | 0-100,000μS/cm |
检测限值 | -1500 mV | 10 μS/cm |
显示分辨率 | 1 mV | 1 μS/cm |
准确度 | ±20mV 或 2% FS 取较大者 | ±10μS/cm 或 ±1% 读值,取其大者 |
重复性 | 2% | 1% |
最小分辨率 | 1 mV | 1 μS/cm |
响应时间 | T90 ≤ 25S | T90 ≤ 20S |
测量间隔 | 连续测量 | 连续测量 |
接头防护等级 | IP65 | IP65 |
信号输出 | 4-20mA 和 RS-485 双路输出 | 4-20mA 和 RS-485 双路输出 |
探头材质 | 壳体:CPVC;电极:铂金 | 壳体:CPVC;电极:石墨 |
系统参数: | |
---|---|
测量参数 | |
显示屏 | 4.3” TFT 480x272 触摸屏 |
电源 | 100-240VAC, 50/60 Hz |
功率 | 约 30W |
模拟量输出 | 余氯、pH、浊度、温度各一路 4-20mA 输出 |
通讯接口 | RS485、Modbus RTU、继电器(可选:2路直流继电器,额定电压24 VDC,总计额定电流最大1.5A;3路交流继电器,额定电压220 VDC,总计额定电流最大5A) |
数据导出 | U 盘 |
系统升级 | U 盘 |
工作温度 | 5-45℃ |
储存温度 | -20~55℃(不含探头) |
相对湿度 | 5% - 95% ( 无冷凝 ) |
海拔高度 | ≤ 2000 米 |
水样要求 | MS5056/MS5056 Lite 温度:5~45℃ ; 压力:0.05~0.25 MPa,高于 0.25MPa,需增加减压阀 ; 流通池流速:大于 470mL/min MS5056 Pro 温度:5~45℃ ; 压力:0.05~0.2 MPa; 流通池流速:大于 200mL/min |
箱体材质 | 全塑,耐腐蚀 |
尺寸 | 750mm X 500mm X 230.5mm |
重量 | 约25 千克 (含包装,最大重量) |
隐私政策 / Cookie 政策 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
© 版权 2015-2025 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可