请使用微信扫码登录
已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
订购指南 | ||
---|---|---|
OTT SLD固定式多普勒流速剖面仪 | 22.300.030.9.0-2-M-H-4 | SLD主机(2MHz,量程10m,含水位探头,水平安装,RS485) |
22.300.030.9.0-2-M-V-4 | SLD主机(2MHz,量程10m,含水位探头,垂直安装,RS485) | |
22.300.030.9.0-1-M-H-4 | SLD主机(1MHz,量程25m,含水位探头,水平安装,RS485) | |
22.300.030.9.0-1-M-V-4 | SLD主机(1MHz,量程25m,含水位探头,垂直安装,RS485) | |
22.300.030.9.0-0-M-H-4 | SLD主机(0.6MHz,量程80m,含水位探头,水平安装,RS485) | |
22.300.030.9.0-0-M-V-4 | SLD主机(0.6MHz,量程80m,含水位探头,垂直安装,RS485) | |
97.120.360.3.5 (20m) | 20米防水电缆 | |
22.300.017.3.2 | 明渠安装附件(只能用于墙壁或混凝土渠壁) |
隐私政策 Cookie通知 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
© 版权 2015-2024 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可