已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
订购指南 | |
---|---|
完整的显示控制器包括:显示模块、探头模块 | |
此仪表只是控制器,完整的测量设备还需要选配HACH的数字测量探头 | |
常用配置 | |
LXV402.99.00002 | sc1000显示模块 |
LXV400.99.5B522 | sc1000探头模块,4探头,4mA输出,4mA/数字输入,4继电器,RS485,100-240VA带Modbus, |
其它配置 | |
显示模块: | |
LXV402.99.00002 | sc1000显示模块 |
可选探头模块: | |
LXV400.99.10082 | sc1000探头模块,6探头,100-240V,模拟输入输出卡另购 |
LXV400.99.10092 | sc1000探头模块,8探头;100-240VAC,模拟输入输出卡另购 |
LXV400.99.10172 | sc1000探头模块,4探头,4路输出,100-240VAC |
LXV400.99.10382 | sc1000探头模块,5探头,8路输出,100-240VAC |
LXV400.99.1A072 | sc1000探头模块,4探头,MODBUSRS485,100-240VAC |
LXV400.99.1A082 | sc1000探头模块,6探头,MODBUSRS485,100-240VAC |
LXV400.99.1E072 | sc1000探头模块,4探头,ProfibusDP,100-240VAC |
LXV400.99.1E082 | sc1000探头模块,6探头,ProfibusDP,100-240VAC |
LXV400.99.1F572 | sc1000探头模块,4探头,4路模拟输入,4继电器,100-240VACPROFIBUSDP100-240VAC |
LXV400.99.1R172 | sc1000探头模块,4探头,4路输出,4继电器,100-240VAC |
LXV400.99.1R382 | sc1000探头模块,6探头,8路输出,4继电器,100-240VAC |
LXV400.99.1R572 | sc1000探头模块,4探头,4路输出,4路模拟输入,4继电器,100-240VAC |
LXV400.99.1R582 | sc1000探头模块,6探头,4路输出,4路模拟输入,4继电器,100-240VAC |
LXV400.99.5B522 | sc1000探头模块,4探头,4路输出,4路模拟输入,4继电器,100-240VACModbus,RS485,美国电源线; |
LXV400.99.5B532 | sc1000探头模块,6探头,4路输出,4路模拟输入,4继电器,100-240VACModbus,RS485,美国电源线; |
LXV400.99.1B572 | sc1000探头模块,4探头,4路输出,4路模拟输入,4继电器,100-240VACModbus,RS485, |
可选配件: | |
LZX915 | 模块基座,DINrail,sc1000 |
LZX919 | 模块mA输出(2)DINrail,sc1000 |
LZX920 | 模块继电器(4)DINrail,sc1000 |
LZX921 | 模块mA输入(2)DINrail,sc1000内部扩展卡,mA输入(4)sc1000 |
YAB018 | 内部扩展卡,mA输入(4)sc1000 |
YAB019 | 内部扩展卡,mA输出(4)sc1000 |
YAB020 | 内部扩展卡,PROFIBUSDPsc1000 |
YAB021 | 内部扩展卡,MODBUS(RS485)sc1000 |
YAB022 | 内部扩展卡,继电器(4)sc1000 |
LZX969 | 组件,sc探头连接件(2),sc1000 |
隐私政策 / Cookie 通知 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
© 版权 2015-2024 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可