已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
技术指标 | |
---|---|
显示屏 | TFT 3.5 英寸电容式彩色触摸显示屏 |
操作温度范围 | -20 - 60℃(8 W (AC)/9 W (DC) 传感器负载 ) -20 - 45℃(28 W (AC)/20 W (DC) 传感器负载 ) |
存储条件 | -20 - 70℃,相对湿度 0 - 95%,无冷凝 |
传感器 | 双通道SC系列传感器 |
继电器 | 两个继电器(SPDT); 线规:0.75 - 1.5mm²(18 - 16AWG) 交流控制器: 最大开关电压:100 - 240 VAC 最大开关电流:5A 电阻 /1A 先导负载 最大开关功率:1200VA 电阻 /360VA 导频 直流控制器: 最大开关电压:30VAC 或 42VDC 最大开关电流:4A 电阻 /1A 先导负载 最大开关功率:125W 电阻 /28W 导频 |
通讯(可选) | 模拟:每个模拟输出模块搭载五路 0-20 mA 或 4-20 mA 模拟输出 最多两个模拟输入模块(0-20 mA 或 4-20 mA)。 每个输入模块替换一个数字传感器输入。 数字:Modbus RS485 Profibus DPV1 模块 Modbus TCP 模块 Profinet IO 模块 Ethernet IP 模块 |
USB端口 | 用于数据下载和软件上传。可存储记录约 20,000 个数据。 |
外壳防护等级 | UL50E 4X 型,IEC/EN 60529 - IP 66,NEMA 250 4X 型 金属外壳表面具有耐腐蚀性 |
电源 | 交流:100-240 VAC±10%, 50/60 Hz;1A(传感器负载 28W) 直流:24 VDC+15%-20%; 2.5A ( 传感器负载 20W) |
控制器尺寸 | 144 x 144 x 192 mm |
重量 | 1.7kg ( 仅控制器,无传感器模块) |
认证 | 符合 CE 认证 /ETL 认证、UL 认证和 CSA 安全标准(适用于所有传感器类型) |
隐私政策 / Cookie 通知 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
© 版权 2015-2024 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可