已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
技术指标 | ||
---|---|---|
测量范围:最大范围 0-200,000µS/cm. 具体测量范围随电极常数不同而改变: | ||
电极常数 | 测量范围 | |
电导率( µS/cm) | 电阻率(兆欧姆) | |
0.05 | 0~100 | 0.002~20 |
0.5 | 0~1000 | 0.001~20 |
1 | 0~2000 | 不适用 |
5 | 0~10000 | 不适用 |
10 | 0~200,000 | 不适用 |
样品温度: | -20~200℃; | |
最大流速: | 3m/s | |
压力范围: | 在200℃时为 100psig; | |
准确度: | 读数的± 2% >20 μS/cm | |
探头重量: | 0.45kg |
隐私政策 / Cookie 通知 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
© 版权 2015-2024 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可