已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
技术指标 | |
---|---|
测量参数 | 总硅含量 |
测量方法 | 单色波长色散X荧光(MWD XRF ) |
测量范围 | 0.65 ppm – 3000 ppm |
最低检出限 | 0.65 ppm |
重复性 | 0.4ppm(@2ppm),0.5ppm(@5ppm),0.6ppm(@8ppm),0.8ppm(@15ppm),2ppm(@100ppm) |
再现性 | 0.7ppm(@2ppm),0.8ppm(@5ppm),1.0ppm(@8ppm),1.4ppm(@15ppm),4ppm(@100ppm) |
符合标准 | ASTM D7757-17单波长色散x射线荧光光谱法测定汽油及其相关产品中硅的标准试验方法 NB/SH/T 0993-2019 汽油及相关产品中硅含量的测定单波长色散X 射线荧光光谱法 |
分析时间 | 30 – 900秒,可自由设定 |
载气 | 无需载气 |
环境温度 | 5℃– 40℃ |
样品杯容量 | 10ml |
校准 | 8条校准曲线,具备手动和自动校准功能 |
电源 | 100-120 VAC,47-63 HZ@6.0 Amps;200-240 VAC,47-63 HZ@6.0 Amps |
尺寸 | 37 cm (w) x 50 cm (d) x 34 cm (h) |
隐私政策 / Cookie 政策 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
© 版权 2015-2025 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可