已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
技术指标 | ||
---|---|---|
型号 | SSM-21P | |
测定原理 | 电导率法 | |
测定模式 | ①水溶性盐分(对应PSPC) ②水溶性盐分(换算为ISO 8502-9) ③氯化钠 (NaCl) ④电导率 | |
测定量程 | 水溶性盐分 | 0~199.9mg/m2, 0~1999mg/m2 (自动切换) |
氯化钠 | 0~199.9mg/m2, 0~1999mg/m2 (自动切换) | |
电导率 | 0~199.9μs/cm, 0~1999μs/cm (自动切换) | |
温度 | 0~50℃ (显示范围:0~99.9℃) | |
温度补偿范围 | ATC(自动温度补偿): 0~50℃ 基准换算温度: 25℃ | |
温度系数 | 2.0%/℃ (固定) | |
数据储存 | 300数据(测量时间、测量值、温度) | |
测量时间 | 1分钟左右、3分钟左右、连续 | |
电极常数 | 根据测量池自动设置(也可手动输入) | |
测量温度范围 | 0~40℃ | |
电源 | 2xAA型碱性干电池 | |
外形尺寸 | 187.5(长)x 37.5(高)x 75(宽) mm | |
重量 | 约310g (含电池) |
测量池技术规格 | 标准附属品 | ||||
型号 | ELC-006 | 搅拌功能 | 马达驱动 | 测量池ELC-006 | 电导率测试用C液100mL |
电极材质 | SUS316 | 电缆长度 | 1m | 注射器(附带注射管) | 吊带 |
测量面积 | 1250mm2 | 搅拌电源 | 1x9V干电池(6F22) | 2节AA型碱性电池 | 专用螺丝刀 |
使用液量 | 10mL | 重量 | 约680g(含电池) | 1节6F22型干电池 | 使用说明书 |
隐私政策 Cookie通知 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
© 版权 2015-2024 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可