已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
技术规格 | |
---|---|
准确度* | 2μM/0.028 mg/L或10%(10mm光路) 4μM/0.056 mg/L或10%(5 mm光路) |
短期精确度 [3σ] | 0.3μM(经过T-S-校正的淡水或海水) 2.4 μM(海水[0-40 psu]) |
长期漂移 | 0.3 μM /小时灯泡时间 [经过 T-S-校正的淡水或海水] 1.0 μM(海水 [0-40 psu]) |
浊度范围 | 625 NTU(10 mm 光路) 1250 NTU(5 mm 光路) |
检测范围 | 0.007至56 mg/I-N(0.5至4000 μM) |
波长范围 | 190-370 nm |
灯泡使用寿命 | 900 h |
输入电压 | 8 – 18 VDC(带生物刷时,8 – 15 VDC) |
功率消耗 | 7.5 W(12V 时,为 0.625 A) |
外壳材质 | 聚合乙醛/ 钛合金 |
深度等级 | 500 m(带生物刷时,为100 m) |
重量 | 2.5 kg(带生物刷时,为3.1kg) |
*根据仪表具体校准
隐私政策 Cookie通知 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
© 版权 2015-2024 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可