请使用微信扫码登录
已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
技术指标 | |
---|---|
测量模式 | 发光细菌法、化学发光法、ATP快速检测 |
检测器 | 光电倍增管(PMT) |
菌种 | 符合 ISO11348和GB/T 15441-1995标准规定的菌种,包括费氏弧菌、明亮发光杆菌 |
方法标准 | GB/T 15441-1995 & ISO 11348 |
操作环境 | 存储温度 -10~50℃, 工作温度 +5~45℃ |
相对湿度 | 30-95%(25°C) |
数据存储 | 1000个 |
通讯 | USB接口 |
相对发光强度(RLU) | 0至10,000,000 RLU |
线性范围(ATP) | 4 x 10-12 to 1 x 10-6 M ATP |
电池 | 2600 mAh锂电池,可进行1000次以上测量 |
连续工作时间 | 8个小时以上 |
尺寸 | 77 x 125 x 88 mm(照度计模块) 130 x 70 x 26mm(通讯模块) |
重量 | 460g(照度计模块) 152g (通讯模块) |
认证 | CE认证 |
隐私政策 Cookie通知 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
© 版权 2015-2024 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可