请使用微信扫码登录
已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
技术指标 | ||
---|---|---|
量程可选: | 0.01~60m-1, 0.1~600m-1 , 0~1500m-1, 2~3000m-1 | |
COD 可选 | BOD 可选 | TOC 可选 |
0~100mg/L | 0~25mg/L | 0~100mg/L |
0~800mg/L | 0~1000mg/L | 0~500mg/L |
0~2500mg/L | 0~5000mg/L | 0~2500mg/L |
0~5000mg/L | 0~20000mg/L | 0~10000mg/L |
0~20000mg/L | ||
注:在样品水质稳定的情况下,UVAS sc 紫外吸收在线分析仪的光吸收系数与COD 或TOC 值之间有较好的线性相关关系。通过与实验室标准测量方法所得结果的比较,计算出转换系数和量程选择: | ||
测量准确度: | ± 3% 测量值+ 0.5mg/L | |
测量周期: | 1 分钟左右 | |
光程: | 1mm,2mm,5mm,50mm | |
响应时间: | > 1 min(可调) | |
电缆长度: | 10 米 | |
自动清洗: | 机械(刮片)自动清洗,频率可调 | |
模拟输出: | 两路0/4~20 mA,负载 500 Ohm | |
现场总线: | MODBUS 或Profibus(可选) | |
工作温度: | +2℃~40 ℃ | |
探头耐压: | 0.5 bar (探头在水下安装深度为2 米) | |
工作电源: | 230VAC ± 10%,50 Hz,15VA 或 24V DC/AC ± 25%,800mA | |
探头尺寸: | 约70 × 333mm(直径×长度) | |
探头重量: | 约3.6kg |
隐私政策 Cookie通知 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
© 版权 2015-2024 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可