已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
问题咨询 | 最后更新时间 | 产品分类 |
---|---|---|
实验室电极法BOD测量的操作方法是否为10360方法,另外当前300mlBOD瓶采购时间过长,是否能用250ml容量瓶代替? | 2021-12-09 | BODTrak II 生化需氧量分析仪 |
BOD设备 | 2021-02-22 | BODTrak II 生化需氧量分析仪 |
BOD分析仪 | 2021-01-14 | BODTrak II 生化需氧量分析仪 |
仪器运行时需要放在恒温箱中吗 | 2020-03-08 | BODTrak II 生化需氧量分析仪 |
BOD浓度如何估计 | 2020-03-08 | BODTrak II 生化需氧量分析仪 |
空白需要每次都做吗 | 2020-03-08 | BODTrak II 生化需氧量分析仪 |
测定结果出现负值 | 2020-03-08 | BODTrak II 生化需氧量分析仪 |
怎么进行接种 | 2020-03-08 | BODTrak II 生化需氧量分析仪 |
为什么要接种才能测定? | 2020-03-08 | BODTrak II 生化需氧量分析仪 |
测定需要接种吗 | 2020-03-08 | BODTrak II 生化需氧量分析仪 |
通道测试时长不一致,稍有差异。 | 2020-03-08 | BODTrak II 生化需氧量分析仪 |
曲线没变化 | 2020-03-08 | BODTrak II 生化需氧量分析仪 |
测定曲线下降 | 2020-03-08 | BODTrak II 生化需氧量分析仪 |
开始操作后显示delay | 2020-03-08 | BODTrak II 生化需氧量分析仪 |
怎样验证仪器准确度 | 2020-03-08 | BODTrak II 生化需氧量分析仪 |
做实验需要的耗材备件货号有哪些? | 2020-03-08 | BODTrak II 生化需氧量分析仪 |
水样有要求吗 | 2020-03-08 | BODTrak II 生化需氧量分析仪 |
水样的干扰有哪些 | 2020-03-08 | BODTrak II 生化需氧量分析仪 |
怎么进行前处理 | 2020-03-08 | BODTrak II 生化需氧量分析仪 |
培养瓶需要定期清洗吗?如何清洗 | 2020-03-08 | BODTrak II 生化需氧量分析仪 |
隐私政策 Cookie通知 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
© 版权 2015-2024 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可