已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
问题咨询 | 最后更新时间 | 产品分类 |
---|---|---|
DR890和DR900测锰 | 2019-08-09 | DR890比色计 |
DR800系列比色计特点是什么 | 2018-11-13 | DR890比色计 |
DR800系列的波长范围是多少? | 2018-11-13 | DR890比色计 |
DR800系列的技术指标是什么? | 2018-11-13 | DR890比色计 |
DR/820、DR/850或DR/890测量的结果和实验室的结果不吻合。该怎么办呢? | 2018-11-13 | DR890比色计 |
DR/820,DR/850或DR/890比色计显示不停地闪烁的“LIMIT”,是什么意思呢? | 2018-11-13 | DR890比色计 |
DR/820,DR/850和DR/890比色计的标准曲线调整和用户校正有什么区别? | 2018-11-13 | DR890比色计 |
DR/820,DR/850和DR/890标准曲线调整时出错? | 2018-11-13 | DR890比色计 |
DR/820,DR/850或DR/890启动失败按on/off键,但我的DR/800系列比色计没有反应,该怎么办呢 | 2018-11-13 | DR890比色计 |
DR/820,DR/850和DR/890比色计的标准曲线调整功能是怎么回事?应该用这个功能吗 | 2018-11-13 | DR890比色计 |
如何用DR/820,DR/850或DR/890来测量样品的吸光度或透过率? | 2018-11-13 | DR890比色计 |
DR890能否用快速COD试剂? | 2018-11-13 | DR890比色计 |
可否使用色度计或分光光度计测定浊度? | 2018-11-13 | DR890比色计 |
DR800系列色度计是否可以自建曲线? | 2018-11-13 | DR890比色计 |
隐私政策 / Cookie 通知 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
© 版权 2015-2024 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可