已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
问题咨询 | 最后更新时间 | 产品分类 |
---|---|---|
上次更新未完成。 更新仪器。 | 2020-05-14 | TU5200 浊度 |
从 USB 存储器复制数据失败 | 2020-05-14 | TU5200 浊度 |
验证失败。 | 2020-05-14 | TU5200 浊度 |
标准液浊度值过高 | 2020-05-14 | TU5200 浊度 |
标准液浊度值过低。 | 2020-05-14 | TU5200 浊度 |
标准液不稳定。 | 2020-05-14 | TU5200 浊度 |
仪器错误 | 2020-05-14 | TU5200 浊度 |
超出校准范围。 | 2020-05-14 | TU5200 浊度 |
硬件错误/仪器错误 | 2020-05-14 | TU5200 浊度 |
下次验证到期! | 2020-05-14 | TU5200 浊度 |
下次校准到期! | 2020-05-14 | TU5200 浊度 |
RFID 标签上未列出实际 值。读取标准液? | 2020-05-14 | TU5200 浊度 |
自我检查程序结束。 清洁样品瓶盒 | 2020-05-14 | TU5200 浊度 |
如果润洗样品瓶后瓶子仍然有污染物,如何清洗干净? | 2020-05-14 | TU5200 浊度 |
测量值不一致。 | 2020-05-14 | TU5200 浊度 |
缺少仪器更新文件/仪器更新文件已损坏更新脚本文件已损坏 | 2020-05-14 | TU5200 浊度 |
未连接 USB 存储器 | 2020-05-14 | TU5200 浊度 |
无法写入到 USB 存储器/无法从 USB 存储器读取数 据 | 2020-05-14 | TU5200 浊度 |
内存不足,无法存储文档 | 2020-05-14 | TU5200 浊度 |
网络验证失败/局域网连接失败 | 2020-05-14 | TU5200 浊度 |
隐私政策 Cookie通知 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
© 版权 2015-2024 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可